項目 | 計画 | 実績 | 達成度(%) | |
---|---|---|---|---|
開発目標 | 高強度アルミニウム素材を適用して INNER ROD 鍛造品開発 |
A6082Modify 高強度合金開発 INNER ROD 鍛造品開発(3種) |
100% | |
定量的 目標項目及び 達成度 |
1. 引張強度 | 340Mpa 以上 | 358MPa ~ 360MPa | 100% |
2. 降伏強度 | 270Mpa 以上 | 328MPa ~ 335MPa | 100% | |
3. 製品強度(Z+) 変形量 | 降伏以内 | OK | 100% | |
4. 製品強度(Z-) 変形量 | 降伏以内 | OK | 100% | |
5. 製品強度(X) 変形量 | 降伏以内 | OK | 100% | |
6. X-RAY 検査 | LEVEL 3レベル↑ | 1レベル | 100% | |
7. INNER ROD RIB 厚さの偏差 | ±0.2 | 0.1 ~ 0.13 | 100% | |
8. INNER ROD RIB 厚さの偏差 | ±0.2 | 0.1 ~ 0.13 | 100% | |
その他の成果 | INNER ROD品を開発車種に PILOT段階から適用協約 | |||
期待効果 | INNER ROD 部品を高強度アルミニウム素材から鍛造工程で部品開発を成功することで既存の STEEL材質の製品を代替適用できる。なお、類似の部品(INNER METAL類)も高強度アルミニウム材質で拡大適用できる。 | |||
適用分野 |
高機能性自動車の軽量化部品適用 精密鍛造品 高強度産業用の素材適用 |
順序 | 区分 | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 素材 | |||
2 | 鍛造金型 | |||
3 | 完成品 |
製品名 | 製品の特徴 (既存製品との比較及び、比較優位の内容含む) | ||
---|---|---|---|
高強度精密エアシリンダー |
同一製造原価に既存のエアシリンダーに比べ、機械的誠実が30%優秀であり、 耐久寿命50% 以上向上可能
|
||
引抜金型 ラフ・スケッチ | プラグ種類 | 引抜金型 Tilting 装置 |