| 항목 | 계획 | 실적 | 달성도(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 개발목표 | 고강도 알루미늄 소재를 적용하여 INNER ROD 단조품 개발  | 
		A6082Modify 고강도 합금개발 INNER ROD 단조품 개발(3종)  | 
		100% | |
| 정량적 목표항목 및 달성도  | 
		1. 인장강도 | 340Mpa 이상 | 358MPa ~ 360MPa | 100% | 
| 2. 항복강도 | 270Mpa 이상 | 328MPa ~ 335MPa | 100% | |
| 3. 제품강도(Z+) 변형량 | 항복이내 | OK | 100% | |
| 4. 제품강도(Z-) 변형량 | 항복이내 | OK | 100% | |
| 5. 제품강도(X) 변형량 | 항복이내 | OK | 100% | |
| 6. X-RAY 검사 | LEVEL 3등급↑ | 1등급 | 100% | |
| 7. INNER ROD RIB 두께 편차 | ±0.2 | 0.1 ~ 0.13 | 100% | |
| 8. INNER ROD RIB 두께 편차 | ±0.2 | 0.1 ~ 0.13 | 100% | |
| 기타성과 | INNER ROD품을 개발 차종에 PILOT 단계부터 적용 협약. | |||
| 기대효과 | INNER ROD 부품을 고강도 알루미늄 소재로 단조공정으로 부품 개발을 성공함에 따라 기존의 STEEL재질의 제품을 대체 적용 가능하다. 또한 유사한 부품(INNER METAL류)도 고강도 알루미늄 재질로 확대 적용 할 수 있다. | |||
| 적용분야 | 
			고 기능성 자동차 경량화 부품 적용 정밀 단조품 고강도 산업용 소재 적용  | 
	|||
| 순서 | 구분 | TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소재 | ![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
| 2 | 단조금형 | ![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
| 3 | 완제품 | ![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
	
| 제품명 | 제품의 특징(기존제품과의 비교 및 비교우위 내용도 포함) | ||
|---|---|---|---|
| 고강도 정밀 에어실린더 | 
			동일제조원가에 기존 에어실린더에 비해 기계적 성질이 30% 이상 우수하고, 내구 수명이 50%이상 향상 가능 ![]() 
  | 
	||
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	|
| 인발금형 개략도 | 플러그 종류 | 인발금형 Tilting 장치 | |